WEKO3
アイテム
講義による高齢者イメージの変化 : 発達過程における他世代とのかかわり経験との関連
https://doi.org/10.57373/0000001032
https://doi.org/10.57373/0000001032a2b19e95-2c1a-4579-8141-f9cbc5ac06e5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-03 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 講義による高齢者イメージの変化 : 発達過程における他世代とのかかわり経験との関連 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Changes in image of elderly people before and after the lecture : Relation with the experience of intergenerational exchange during developmental process | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
著者 |
奥村, 由美子
× 奥村, 由美子
× 久世, 淳子
|
|||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | image of elderly people | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | lecture | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | intergenerational exchange | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | developmental process | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 帝塚山大学心理学部紀要 en : Tezukayama Univerisity bulletin of psychology 巻 5, p. 1-9, 発行日 2016 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 帝塚山大学心理学部 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2187-0918 | |||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12560788 | |||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 40020764685 | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.57373/0000001032 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC |